Hochsaison (-HS-) 12.05-17.05 (Himmelfahrt) & 21.05-26.05 (Pfingsten) & 13.07-23.08
Nebensaison (-NS-) Restliche Zeitraum
| Preise (€) pro Nacht | - HS - | - NS - |
|---|---|---|
| Stellplatz mit Wohnwagen, Reisemobil oder Zelt – PKW – Elektro – 2 Erwachsene | 43,00 | 36,00 |
| Superkomfortplatz mit Privatsanitär auf dem Stellplatz - Wohnwagen – PKW – Reisemobil – Wasser - 2 Erwachsene - digital Fernsehsignal. (Camping-Rabattkarten sind an diesen Stellplatzen nicht gültig.) |
55,00 | 50,00 |
| Reservierungskosten | 15,00 | 15,00 |
| Frühe und späte Checkin / Checkout. (Vor 12:00 Uhr nach 13:00 Uhr.) | 15,00 | 15,00 |
| Zeltplätze beim Toilettengebäude (Keine weiteren Zuschläge) | ||
| Zeltplatz, klein 2 Personen inkl. 1 PKW oder 1 Motorrad oder 2 Fahrräder | 25,00 | 20,00 |
| Zeltplatz, klein 1 Person inkl. 1 PKW oder 1 Motorrad oder 1 Fahrrad | 20,00 | 15,00 |
| Reservierungskosten Zeltplatz | 15,00 | 15,00 |
| Stellplatz Reisemobil (Vor die Barriere - Platz 121 bis 129) | ||
| Stellplatz Reisemobil (Keine weiteren Zuschläge) | 18,00 | 18,00 |
| Reservierungskosten | 15,00 | 15,00 |
| Frühe und späte Checkin / Checkout. (Vor 12:00 Uhr nach 13:00 Uhr.) | 10,00 | 10,00 |
| Sonstiges | ||
| Kinder von 0 bis 1 Jahr | 0,00 | 0,00 |
| Kinder von 2 bis 16 Jahre | 5,00 | 5,00 |
| Extra Erwachsene ab 16 Jahren | 8,00 | 8,00 |
| Hund / Katze (Nicht auf dem Kinderspielplatz) | 4,00 | 4,00 |
| PKW / Motorrad | 2,50 | 2,50 |
| Tagesbesucher | Gratis | Gratis |
| Dusche 6 Minuten pro Person pro Tag | Gratis | Gratis |
| Benutzung Waschmaschine | 5,00 | 5,00 |
| BenutzungTrockner (Benutzung Schleuder Gratis) | 3,00 | 3,00 |
| Benutzung Geschirspülmaschine (Dauert 4 bis 5 Minuten) | Gratis | Gratis |
| Umweltzuschlag / Ekotax pro Platz pro Nacht | 3,00 | 3,00 |
| Servicekosten pro Platz pro Nacht | 3,00 | 3,00 |
| Wifi Internet | Gratis | Gratis |



